Inhouse product
Display | Type | AMOLED, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 1300 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.77 inches, 111.5 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) | |
Protection | Schott Xensation Alpha |
Platform | OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 15 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G615 MC2 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 5700 mAh |
---|---|---|
Charging | 44W wired Reverse wired |